Keräsimme nippuun kaikki pelaajat, jotka ovat tehneet Salibandyliigassa tehoja vähintään piste per peli tahtia. Tästä syystä listalta uupuu pelaajia, jotka ovat tehneet kovia tehoja liigassa, mutta eivät ole yltäneet piste per peli tahtiin. Listalta löytyy muun muassa Valeri Krykov!
Salibandyliigan kautta aikojen tehokkaimmat pelaajat ottelua kohden (kaudet 1989-1990 - 2014-2015)!
Sijoitus Nimi Seura(t) Ottelut Maalit Syötöt Yhteensä K/A
- 1. Sami Koski, SPV 240 264+254=518 2.16
- 2. Mika Kohonen, Happee 147 103+198=301 2.05
- 3. Henri Johansson, Classic/Nokian KrP 335 390+291=681 2.03
- 4. Lassi Vänttinen, Gunners/Classic 328 310+331=641 1.95
- 5. Peter Kotilainen, Happee/Classic 80 77+74=151 1.89
- 6. Santtu Manner, RuRu/SSV 308 331+248=579 1.88
- 7. Jaakko Hintikka, Oilers 284 266+264=530 1.87
- 8. Lauri Kapanen, Erä/SSV 240 269+168=437 1.82
- 9. Tero Karppanen, Koovee/Gunners/Oilers/Classic 294 333+198=531 1.81
- 10. Juho Järvinen, Trackers/SSV 262 361+111=472 1.80
- 11. Jami Manninen, Happee/Classic 156 188+87=275 1.76
- 12. Sami Nyman, Gunners/Classic/Nokian KrP 332 380+205=585 1.75
- 13. Markus Markkola, Indians 50 34+51=85 1.70
- 14. Mikko Helanen, OLS/SPV 269 227+221=448 1.67
- 15. Veli-Matti Hynynen, Happee/Nokian KrP 200 212+120=332 1.66
- 16. Casper Pfitzner, Oilers 167 168+104=272 1.62
- 16. Mikko Kohonen, Happee/SPV 430 448+250=698 1.62
- 16. Tero Tiitu, Josba/Oilers/SSV 325 321+206=527 1.62
- 18. Kari Koskelainen, HIFK/TPS 200 146+171=317 1.59
- 19. Jani Kukkola, SB Pro/Erä/SSV 205 175+149=324 1.58
- 19. Heikki Vienola, S.C.Dalmac/SSV/Viikingit 159 152+99=251 1.58
- 19. Sami Mattila, Classic/HIFK 217 138+204=342 1.58
- 22. Jari Hankkio, SPV 44 46+23=69 1.57
- 23. Miko Kailiala, TPS/SSV 115 129+49=178 1.55
- 24. Markus Olkkonen, HIFK/TPS/Oilers/SSV 255 189+204=393 1.54
- 25. Jarmo Perttilä, S.C.Dalmac/SSV/Viikingit 208 203+112=315 1.51
- 26. Janne Hulmi, Happee/SPV 191 100+187=287 1.50
- 26. Hannes Öhman, ÅSC 64 68+28=96 1.50
- 26. Jarno Heiskanen, NST 48 50+22=72 1.50
- 29. Mikael Järvi, VFT/HIFK/SSV 476 348+355=703 1.48
- 30. Vesa Nordling, Turbon Pallo/Ilves/Gunners/SBS Pori/Classic 104 51+102=153 1.47
- 30. Lasse Riitesuo, Happee/SPV/Oilers 292 281+148=429 1.47
- 32. Esa Jussila, Josba/Oilers 197 105+182=287 1.46
- 33. Petri Turunen, OLS 233 192+145=337 1.45
- 34. Valtteri Parviainen, OLS 61 61+27=88 1.44
- 35. Sami Johansson, Classic 114 111+51=162 1.42
- 35. Kari Honni, SSV/Viikingit 151 132+82=214 1.42
- 37. Ales Zalesny, Rangers 29 28+13=41 1.41
- 37. Perttu Pajukoski, SPV/Oilers 173 152+92=244 1.41
- 37. Juho Seppälä, Oilers 161 112+115=227 1.41
- 40. Jani Helenius, SBS Pori/Erä/SSV 262 174+194=368 1.40
- 40. Tuomas Iiskola, Erä 136 110+80=190 1.40
- 40. Björn Freudenthal, Team Botby 63 44+44=88 1.40
- 43. Janne Tähkä, Team Botby/Viikingit/HIFK/Josba/SSV/SPV 216 196+100=296 1.37
- 43. Immonen Mikko, KooVee 73 61+39=100 1.37
- 43. Joni Niiranen, Loviisan Tor/Oilers/Erä 292 192+208=400 1.37
- 43. Lasse Salminen, Gunners/Classic/FBT Pori/Nokian KrP/KooVee 345 298+173=471 1.37
- 47. Nils Horn, HyNi 22 16+14=30 1.36
- 48. Jan Nordman, Roller Team 17 15+8=23 1.35
- 48. Janne Hyvönen, FBT Pori, SalBa 46 26+36=62 1.35
- 50. Tommi Merto, Nokian KrP/Ilves 83 58+53=111 1.34
- 50. Jouko Honkanen, Trackers/Classic 145 123+71=194 1.34
- 52. Matias Kaartinen, Oilers 120 30+130=160 1.33
- 52. Harri Forsten, SSV 306 184+222=406 1.33
- 54. Johannes Jokinen, Happee/Nokian KrP 62 33+49=82 1.32
- 55. Valtteri Kainulainen, Indians 52 40+28=68 1.31
- 56. Pasi Laitila, HIFK/Erä/SSV 256 173+160=333 1.30
- 56. Mika Moilanen, AC HaKi/Erä 121 107+50=157 1.30
- 58. Erno Tyni, Blue Fox/Nurmon Jymy/Gunners 166 150+64=214 1.29
- 59. Juhani Tuomainen, Josba 133 106+63=169 1.27
- 59. Peik Salminen, Loviisan Tor/SSV 240 163+152=315 1.27
- 61. Veli-Matti Luukko, Nurmon Jymy/Gunners/G-KooVee/KooVee/Classic 303 220+157=377 1.24
- 61. Martin Palm, Team Botby/HIFK 58 55+17=72 1.24
- 63. Jarkko Nurmela, NST/Josba 77 47+48=95 1.23
- 64. Rickard Lindberg, ÅSC 41 23+27=50 1.22
- 64. Mikko Hautaniemi, TPS 88 70+37=107 1.22
- 66. Johnny Ojala, Blue Fox/Nurmon Jymy/OLS/SPV 220 137+130=267 1.21
- 66. Petri Kauko, Happee 451 207+340=547 1.21
- 66. Jani Lehtoniemi, Salba 24 21+8=29 1.21
- 66. Janne Louhelainen, Gunners/NST/TPS 204 103+143=246 1.21
- 70. Andreas Haglund, Blue Fox 113 75+61=136 1.20
- 71. Lasse Kosonen, NST 119 71+71=142 1.19
- 71. Markku Rantala, BET, Roller Team, Erä 42 26+24=50 1.19
- 71. Juuso Heikkinen, Happee 197 150+84=234 1.19
- 71. Janne Nissinen, SSV/Viikingit 161 106+85=191 1.19
- 71. Antti-Jussi Härkönen, SBS Pori 86 62+40=102 1.19
- 71. Juuso Kiviharju, RuRu/Gunners/Classic 286 165+174=339 1.19
- 77. Mika Sandell, S.C.Dynamo/Viikingit/VFT/HIFK 127 78+72=150 1.18
- 77. Markus Bollström, Oilers/Erä 151 78+100=178 1.18
- 79. Marko Lahtinen, Gunners/G-KooVee/KooVee 137 84+76=160 1.17
- 80. Sebastian Freudenthal, Team Botby/Viikingit/Nurmon Jymy/SSV 190 108+113=221 1.16
- 80. Vesa-Matti Virtanen, Ilves/Gunners/KooVee/Classic 436 236+271=507 1.16
- 80. Miikka Läntinen, FBT Pori/TPS 83 71+25=96 1.16
- 83. Panu Katila, Synkkä Uhma 78 49+40=89 1.14
- 83. Jussi Korhonen, RuRu/Steelers/Trackers/Classic 237 81+189=270 1.14
- 85. Thomas Lundberg, ÅSC 114 70+59=129 1.13
- 85. Jarno Hirvonen, Happee/SPV 320 150+212=362 1.13
- 85. Eino Pesu, Indians 46 27+25=52 1.13
- 85. Tero Saaristo, FBT Pori 8 9+0=9 1.13
- 89. Lasse Paju, TPS 97 30+78=108 1.11
- 89. Juha Niinikoski, Synkkä Uhma/Erä/Viikingit/HIFK 103 71+43=114 1.11
- 91. Eemeli Salin, FBT Pori/KooVee 128 79+62=141 1.10
- 91. Jari-Pekka Lehtonen, Josba/Oilers/HIFK/Rangers/SSV 336 137+233=370 1.10
- 91. Valeri Krykov, SSV 10 4+7=11 1.10
- 94. Tapio Mäkelä, IKA SBS 22 14+10=24 1.09
- 94. Arto Vainikainen, NST/Josba 260 181+102=283 1.09
- 94. Tommi Ahola, HNMKY/OLSHIFK/SSV 176 89+102=191 1.09
- 94. Tatu Eronen, Josba/KooVee 105 83+31=114 1.09
- 98. Joni-Arttu Sieppi, OLS 24 16+10=26 1.08
- 98. Lassi Kotovaara, Happee 75 50+31=81 1.08
- 100. Joonas Pylsy, Happee 124 69+64=133 1.07
- 100. Tomi Lahti, SalBa 14 10+5=15 1.07
- 102. Tommi Mäkelä, NST 79 54+29=83 1.06
- 102. Ville Matikainen, Gunners/G-KooVee/Classic 273 210+80=290 1.06
- 102. Vesa Harjunpää, Synkkä Uhma/Erä/Viikingit 152 77+84=161 1.06
- 105. Samuli Seppälä, Loviisan Tor 58 42+19=61 1.05
- 105. Benjamin Reusser, Nokian KrP 43 27+18=45 1.05
- 105. Teemu Häkkinen, Happee/Josba/Oilers/Nokian KrP/KooVee/Classic 261 179+94=273 1.05
- 105. Lassi Ylisiurunen, Classic/KooVee 66 36+33=69 1.05
- 109. Iiro Nurminen, Trackers 24 15+10=25 1.04
- 109. Tatu Kiipeli, OLS 51 31+22=53 1.04
- 109. Jussi Piha, Oilers/Classic 195 61+141=202 1.04
- 112. Timo Välimaa, Happee 174 133+47=180 1.03
- 112. Lari Lähdesmäki, Josba 60 30+32=62 1.03
- 114. Perttu Puska, Josba 157 94+65=159 1.01
- 114. Vesa Punkari, Gunners/Classic 188 80+110=190 1.01
- 114. Timo Johansson, Trackers/Nokian KrP 122 68+55=123 1.01
- 114. Oscar Hänninen, Oilers 300 133+169=302 1.01
- 118. Kai Ahlstedt, S.C.Dynamo, VFT 58 18+40=58 1.00
- 118. Jonne Haapasalo, NST/Nokian KrP/FBT Pori/Ilves/SalBa 168 100+68=168 1.00
- 118. Jori Isomäki, Blue Fox/Nurmon Jymy/OLS/SPV 162 54+108=162 1.00
- 118. Petri Kettunen, Josba 173 76+97=173 1.00
- 118. Markus Kulmala, Classic 99 61+38=99 1.00
- 118. Jussi Lehtinen, Ilves/Classic/Pirkat/Trackers 206 137+70=207 1.00
- 118. Miro Lehtinen, Gunners/G-KooVee/KooVee/Nokian KrP 179 80+99=179 1.00
- 118. Eero Nuutinen, Erä 45 37+8=45 1.00
- 118. Daniel Pappi, KooVee 26 16+10=26 1.00
- 118. Sylvester Raikamo, Oilers 102 66+36=102 1.00
- 118. Jari Rautiainen, BET/S.C.Dalmac/Happee 65 29+36=65 1.00
- 118. Tero Soinoja, VFT/HIFK 167 83+74=157 1.00
- 118. Petri Viljanen, S.C.Tyly 6 3+3=6 1.00