Järjestyksessään 74. Formula 1 -kausi alkoi maaliskuussa 2023 Bahrainissa, Sakhirin GP:llä. 23 GP:n mittainen kausi päättyi marraskuun loppupuolella ajettavaan Abu Dhabin osakilpailuun. Max Verstappen vei jälleen edelliskauden tapaan mestaruuden ja Red Bull nappasi tallimestaruuden! Ja sama kaksikko varmisti jo kauden 2023 mestaruuden Qatarin Sprinttiviikonlopun jälkeen! Tältä sivulta löydät kaiken tarvittavan tulevaan F1-kauteen 2023 penkkiurheilijan ja vedonlyöjän näkökulmasta!
Seuraava F1 -osakilpailu 2024
Seuraava osakilpailu ajetaan poikkeuksellisesti lauantaina 2.3.2024 Bahrainin radalla!
29.2.-2.3. Bahrain GP (lauantai)
7.-9.3. Saudi-Arabia GP (lauantai)
22.-24.3. Australia GP
5.-7.4. Japani GP
19.-21.4. Kiina GP
3.-5.5. Miami GP (USA)
17.-19.5. Emilia-Romagna GP (Italia)
24.-26.5. Monaco GP
7.-9.5. Kanada GP
21.-23.6. Espanja GP
28.-30.6. Itävalta GP
5.-7.7. Iso-Britannia GP
19.-21.7. Unkari GP
26.-28.7. Belgia GP
23.-25.8. Hollanti GP
30.8.-1.9. Italia GP
13.-15.9. Azerbaidzhan GP
20.-22.9. Singapore GP
18.-20.10. Yhdysvallat GP (Austin)
25.-27.10. Meksiko GP
1.-3.11. Brasilia GP
21.-23.11. Las Vegas GP (USA)
29.11.-1.12. Qatar GP
6.-8.12. Abu Dhabi GP
F1 Tallit & Kuljettajat 2023
Kaudella 2023 nähtiin tutut kymmenen F1 tallia ja 20 kuljettajaa. Kuljettajamarkkinoilla tapahtui muutamia mielenkiintoisia muutoksia. Ikävin näistä tietenkin F1-mestari Sebastian Vettelin lopettaminen, mutta sarjaan saatiin myös mielenkiintoisia uusia nimiä. Miten keltanokat pärjäävät kaudella 2023? Ainakin Nyck De Vries sai väistyä Daniel Ricciardon takia jo kauden ensimmäisellä puoliskolla.
Mercedes | #44 Lewis Hamilton | #63 George Russell |
Ferrari | #55 Carlos Sainz jr. | #16 Charles Leclerc |
Red Bull | #11 Sergio Perez | #1 Max Verstappen |
Aston Martin | #14 Fernando Alonso | #18 Lance Stroll |
Williams | #23 Alexander Albon | #02 Logan Sargeant |
McLaren | #4 Lando Norris | #81 Oscar Piastri |
Alpha Tauri | #22 Yuki Tsunoda | #21 Nyck De Vries (korvaaja #3 Daniel Ricciardo) |
Haas | #27 Nico Hülkenberg | #20 Kevin Magnussen |
Alpine | #10 Pierre Gasly | #31 Esteban Ocon |
Alfa Romeo | #77 Valtteri Bottas | #24 Guanyu Zhou |
F1 2023 Kisakalenteri
F1 kausi 2023 kattoi kaikkiaan 23 osakilpailua. Kiinan osakilpailu huhtikuulta jouduttiin perumaan jo hyvissä aejoin ennen kauden alkua. Kauden vahvistetut osakilpailut ovat tällä hetkellä seuraavat:
1 Bahrainin GP Bahrain International Circuit 3.-5.3.
2 Saudi-Arabian GP Jeddah Corniche Circuit 17.-19.3
3 Australian GP Albert Park 31.3. – 2.4.
4 Azerbaijanin GP Baku City Circuit 28.-30.4.
5 Miamin GP Miami International Autodrome 5.-7.5.
6 Emilia-Romagnan GP Imola 19.-21.5. (peruttu)
7 Monacon GP Monaco 26.-28.5.
8 Espanjan GP Circuit de Catalunya 2.-4.6.
9 Kanadan GP Circuit Gilles Villeneuve 16.-18.6.
10 Itävallan GP Red Bull Ring 30.6. – 2.7.
11 Iso-Britannian GP Silverstone 7.-9.7.
12 Unkarin GP Hungaroring 21.-23.7.
13 Belgian GP Spa-Francorchamps 28.-30.7.
14 Hollannin GP Zandvoort 25.-27.8.
15 Italian GP Monza 1.-3.9.
16 Singaporen GP Singapore 15.-17.9.
17 Japanin GP Suzuka 22.-24.9.
18 Qatarin GP Losail International Circuit 6.-8.10.
19 USA:n GP Circuit of the Americas 20.-22.10.
20 Mexican GP Autodromo Hermanos Rodriguez 27.-29.10.
21 Brasilian GP Interlagos 3.-5.11.
22 Las Vegasin GP Las Vegas Street Circuit 16.-18.11.
23 Abu Dhabin GP Yas Marina 24.-26.11.
Formula 1 Vedonlyönti ja vihjeet
Vedonlyonti.com tarjoaa F1-osakilpailuihin
pitkävetovihjeet ja muut pelivihjeet. Poimimme parhaat rivit supertriplaan sekä maistuvia H2H-, podium-, kaksari- ja voittajavetoja. Lisäksi vetokohteita löytyy myös esimerkiksi turva-auton esiintymisestä kilpailussa, voittomarginaaleista sekä keskeyttäneiden kuljettajien lukumäärästä.
Tammikuussa 2023 saatiin jo F1 kertoimet useilta
vedonlyöntisivustoilta. Tärkeimmät kausikohteista ovat luonnollisesti kauden mestarit kuljettajien ja valmistajien osalta. Tallimestaruus ratkesi jo Japanin GP:ssä ja Max Verstappenin maailmanmestaruus varmistui Qatarin GP:n sprinttikisan tulosten jälkeen. Näin ollen tällä hetkellä kertoimia F1-mestaruuteen ei ole, toki voit lyödä jo nyt vetoa kauden 2024 mestarista!
Red Bull hallitsee, Mercedes ja Ferrari haastaa?
Red Bull jatkoi kaudella 2023 siitä mihin se on parin viime kauden jälkeen jäänyt. Isoin ennakkosuosikki kauteen ja nämä odotukset se on tallina myös lunastanut. Samoin Max Verstappen on ollut käytännössä täysin pitelemätön, Meksikon GP:n jälkeen miehellä jo 16 voittoa. Ferrari oli loppujen lopuksi iso pettymys viime kaudella, paikka oli haastaa Red Bullia oikein tosissaan. Mercedes paransi kauden aikana juoksuaan ja nousi jopa haastamaan Ferraria. Mercedes ja Ferrari haastavat yhä Red Bullia, samoin kuin McLaren. Mainiosti kauden aloittanut Aston Martin on kauden loppupuolella hävinnyt tutkalta ja sinne koko sakin häntäpäähän saakka.
Kertoimien mukaan Red Bull tuli tälläkin kaudella viemään tallimestaruuden ja näin myös tapahtui. Kauden ensimmäiset kisat näyttivät jo pitkälti sen mihin suuntaan oltiin menossa. Kauden aikana ei nähty isojakin muutoksia voimasuhteissa, pieniä poikkeuksia lukuunottamatta (Esim. Singaporen outo kisa Red Bullilta)
Valtteri Bottas jatkaa Alfa Romeolla
Valtteri Bottaksen ensimmäinen kausi Alfa Romeolla meni totuttelussa ja harmittavan usein. Viime kaudella sijoitus 10. ja pisteitä 49. Tästä olo hyvä lähteä parantamaan tälle kaudelle. Viime kauteen mahtui yhteensä kuusi keskeytystä ja vastapainoksi kahdeksan sijoittumista kympin sakkiin. Tämä kausi on mennyt heikommin ja Valtteri on valitettavan usein nähty siellä pistetaistelujen ulkopuolella.
Tällä kaudella Alfa Romeon, Valtteri Bottaksen ja tallikaveri Guanyu Zhoun piti ottaa seuraava askel ja haastaa McLarenia ja Alpine-tallia kauden kokonaiskisassa. Toisin kuitenkin kävi.
Formula 1 Kisakalenteri 2023 ja tulokset
Keräämme tähän alkavan kauden tulokset tuttuun tapaan.
Bahrainin GP 3.-5.3.
1. | Max Verstappen RED BULL | 25 |
2. | Sergio Perez RED BULL | 18 |
3. | Fernando Alonso ASTON MARTIN | 15 |
4. | Carlos Sainz FERRARI | 12 |
5. | Lewis Hamilton MERCEDES | 10 |
6. | Lance Stroll ASTON MARTIN | 8 |
7. | George Russell MERCEDES | 6 |
8. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO | 4 |
9. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 2 |
10. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 1 |
11. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI | 0 |
12. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
13. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
14. | Nyck De Vries ALPHATAURI | 0 |
15. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
16. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
17. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 0 |
NC. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 0 |
NC. | Charles Leclerc FERRARI | 0 |
NC. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
Saudi-Arabian GP 17.-19.3
1. | Sergio Perez RED BULL | 25 |
2. | Max Verstappen RED BULL | 19 |
3. | Fernando Alonso ASTON MARTIN | 15 |
4. | George Russell MERCEDES | 12 |
5. | Lewis Hamilton MERCEDES | 10 |
6. | Carlos Sainz FERRARI | 8 |
7. | Charles Leclerc FERRARI | 6 |
8. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 4 |
9. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 2 |
10. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 1 |
11. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI | 0 |
12. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
13. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO | 0 |
14. | Nyck De Vries ALPHATAURI | 0 |
15. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
16. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
17. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 0 |
18. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO | 0 |
NC. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 0 |
NC. | Lance Stroll ASTON MARTIN | 0 |
Australian GP 31.3. – 2.4.
1. | Max Verstappen RED BULL | 25 |
2. | Lewis Hamilton MERCEDES | 18 |
3. | Fernando Alonso ASTON MARTIN | 15 |
4. | Lance Stroll ASTON MARTIN | 12 |
5. | Sergio Perez RED BULL | 11 |
6. | Lando Norris MCLAREN | 8 |
7. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 6 |
8. | Oscar Piastri MCLAREN | 4 |
9. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO | 2 |
10. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI | 1 |
11. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO | 0 |
12. | Carlos Sainz FERRARI | 0 |
13. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 0 |
14. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 0 |
15. | Nyck De Vries ALPHATAURI | 0 |
16. | Logan Sargeant WILLIAMS | 0 |
17. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
NC. | George Russell MERCEDES | 0 |
NC. | Alexander Albon WILLIAMS | 0 |
NC. | Charles Leclerc FERRARI | 0 |
Azerbaijanin GP 28.-30.4.
1. | Sergio Perez RED BULL | 25 |
2. | Max Verstappen RED BULL | 18 |
3. | Charles Leclerc FERRARI | 15 |
4. | Fernando Alonso ASTON MARTIN | 12 |
5. | Carlos Sainz FERRARI | 10 |
6. | Lewis Hamilton MERCEDES | 8 |
7. | Lance Stroll ASTON MARTIN | 6 |
8. | George Russell MERCEDES | 5 |
9. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 2 |
10. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI | 1 |
11. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
12. | Alexander Albon WILLIAMS | 0 |
13. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
14. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 0 |
15. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 0 |
16. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
17. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
18. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
NC. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
NC. | Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Miamin GP 5.-7.5.
1. | Max Verstappen RED BULL | 26 |
2. | Sergio Perez RED BULL | 18 |
3. | Fernando Alonso ASTON MARTIN | 15 |
4. | George Russell MERCEDES | 12 |
5. | Carlos Sainz FERRARI | 10 |
6. | Lewis Hamilton MERCEDES | 8 |
7. | Charles Leclerc FERRARI | 6 |
8. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 4 |
9. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 2 |
10. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 1 |
11. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI | 0 |
12. | Lance Stroll ASTON MARTIN | 0 |
13. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
14. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 0 |
15. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
16. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
17. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 0 |
18. | Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
19. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
20. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Emilia-Romagnan GP 19.-21.5.
Peruttu tulvien takia.
Monacon GP 26.-28.5.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 25 |
2. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 |
3. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 15 |
4. | Lewis Hamilton MERCEDES | 13 |
5. | George Russell MERCEDES | 10 |
6. | Charles Leclerc FERRARI | 8 |
7. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 6 |
8. | Carlos Sainz FERRARI | 4 |
9. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 2 |
10. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 1 |
11. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
12. | Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
13. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
14. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 0 |
15. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
16. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 0 |
17. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
18. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
19. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
NC. | Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
Espanjan GP 2.-4.6.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 26 |
2. | Lewis Hamilton MERCEDES | 18 |
3. | George Russell MERCEDES | 15 |
4. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 12 |
5. | Carlos Sainz FERRARI | 10 |
6. | Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 8 |
7. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 6 |
8. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 4 |
9. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 2 |
10. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 1 |
11. | Charles Leclerc FERRARI | 0 |
12. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
13. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
14. | Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
15. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
16. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 0 |
17. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 0 |
18. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
19. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
20. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Kanadan GP 16.-18.6.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 25 |
2. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 |
3. | Lewis Hamilton MERCEDES | 15 |
4. | Charles Leclerc FERRARI | 12 |
5. | Carlos Sainz FERRARI | 10 |
6. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 9 |
7. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 6 |
8. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 4 |
9. | Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 |
10. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
11. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
12. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 0 |
13. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 0 |
14. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
15. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
16. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
17. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
18. | Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
NC. | George Russell MERCEDES | 0 |
NC. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Itävallan GP 30.6. – 2.7.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 26 |
2. | Charles Leclerc FERRARI | 18 |
3. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 15 |
4. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 12 |
5. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 10 |
6. | Carlos Sainz FERRARI | 8 |
7. | George Russell MERCEDES | 6 |
8. | Lewis Hamilton MERCEDES | 4 |
9. | Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 |
10. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 1 |
11. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 0 |
12. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
13. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
14. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 0 |
15. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
16. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
17. | Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
18. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
19. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
NC. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
Iso-Britannian GP 7.-9.7.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 26 |
2. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 18 |
3. | Lewis Hamilton MERCEDES | 15 |
4. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 12 |
5. | George Russell MERCEDES | 10 |
6. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 8 |
7. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 6 |
8. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 4 |
9. | Charles Leclerc FERRARI | 2 |
10. | Carlos Sainz FERRARI | 1 |
11. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
12. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
13. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
14. | Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
15. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
16. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
17. | Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
18. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 0 |
NC. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
NC. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 0 |
Unkarin GP 21.-23.7.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 26 |
2. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 18 |
3. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 15 |
4. | Lewis Hamilton MERCEDES | 12 |
5. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 10 |
6. | George Russell MERCEDES | 8 |
7. | Charles Leclerc FERRARI | 6 |
8. | Carlos Sainz FERRARI | 4 |
9. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 |
10. | Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1 |
11. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 0 |
12. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
13. | Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
14. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
15. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
16. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
17. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
18. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
NC. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 0 |
NC. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 0 |
Belgian GP 28.-30.7.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 25 |
2. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 18 |
3. | Charles Leclerc FERRARI | 15 |
4. | Lewis Hamilton MERCEDES | 13 |
5. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 10 |
6. | George Russell MERCEDES | 8 |
7. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 6 |
8. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 4 |
9. | Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 |
10. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 1 |
11. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 0 |
12. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
13. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
14. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 0 |
15. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
16. | Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
17. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
18. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
NC. | Carlos Sainz FERRARI | 0 |
NC. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
Hollannin GP 25.-27.8.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 25 |
2. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 19 |
3. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 15 |
4. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 12 |
5. | Carlos Sainz FERRARI | 10 |
6. | Lewis Hamilton MERCEDES | 8 |
7. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 6 |
8. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 4 |
9. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 2 |
10. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 1 |
11. | Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
12. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
13. | Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
14. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
15. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
16. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
17. | George Russell MERCEDES | 0 |
NC. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
NC. | Charles Leclerc FERRARI | 0 |
NC. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Italian GP 1.-3.9.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 25 |
2. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 18 |
3. | Carlos Sainz FERRARI | 15 |
4. | Charles Leclerc FERRARI | 12 |
5. | George Russell MERCEDES | 10 |
6. | Lewis Hamilton MERCEDES | 8 |
7. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 6 |
8. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 4 |
9. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 |
10. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
11. | Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
12. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
13. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
14. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
15. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 0 |
16. | Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
17. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
18. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
NC. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 0 |
NC. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Singaporen GP 15.-17.9.
1. | Carlos Sainz FERRARI | 25 |
2. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 18 |
3. | Lewis Hamilton MERCEDES | 16 |
4. | Charles Leclerc FERRARI | 12 |
5. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 10 |
6. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 8 |
7. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 6 |
8. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 4 |
9. | Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
10. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 1 |
11. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 0 |
12. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
13. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
14. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
15. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
16. | George Russell MERCEDES | 0 |
NC. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
NC. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 0 |
NC. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Japanin GP 22.-24.9.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 26 |
2. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 18 |
3. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 15 |
4. | Charles Leclerc FERRARI | 12 |
5. | Lewis Hamilton MERCEDES | 10 |
6. | Carlos Sainz FERRARI | 8 |
7. | George Russell MERCEDES | 6 |
8. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 |
9. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 2 |
10. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 1 |
11. | Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
12. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
13. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
14. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
15. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
NC. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 0 |
NC. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
NC. | Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
NC. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 0 |
NC. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
Qatarin GP 6.-8.10.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 26 |
2. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 18 |
3. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 15 |
4. | George Russell MERCEDES | 12 |
5. | Charles Leclerc FERRARI | 10 |
6. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 8 |
7. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 6 |
8. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
9. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 2 |
10. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 1 |
11. | Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
12. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 0 |
13. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 0 |
14. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
15. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
16. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
17. | Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
NC. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
NC. | Lewis Hamilton MERCEDES | 0 |
NC. | Carlos Sainz FERRARI | 0 |
USA:n GP 20.-22.10.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 25 |
DQ. | Lewis Hamilton MERCEDES | 0 |
2. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 18 |
3. | Carlos Sainz FERRARI | 15 |
4. | Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 12 |
DQ. | Charles Leclerc FERRARI | 0 |
5. | George Russell MERCEDES | 10 |
6. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 8 |
7. | Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 6 |
8. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
9. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 2 |
10. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 1 |
11. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
12. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
13. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
14. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
15. | Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
NC. | Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
NC. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
NC. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 0 |
Mexican GP 27.-29.10.
1. | Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | 25 |
2. | Lewis Hamilton MERCEDES | 19 |
3. | Charles Leclerc FERRARI | 15 |
