Järjestyksessään 74. Formula 1 -kausi alkaa maaliskuussa 2023 Bahrainissa, Sakhirin GP:llä. 23 GP:n mittainen kausi päättyy marraskuun loppupuolella ajettavaan Abu Dhabin osakilpailuun. Max Verstappen vei jälleen edelliskauden mestaruuden ja Red Bull nappasi tallimestaruuden! Tältä sivulta löydät kaiken tarvittavan tulevaan F1-kauteen 2023 penkkiurheilijan ja vedonlyöjän näkökulmasta!
Perjantai 2.6.
14:30 Vapaat harjoitukset 1
18:00 Vapaat harjoitukset 2
Lauantai 3.6.
13:30 Vapaat harjoitukset 3
17:00 Aika-ajot
Sunnuntai 4.6.
16:00 Espanjan GP
F1 Tallit & Kuljettajat 2023
Kaudella 2023 nähdään tutut kymmenen F1 tallia ja 20 kuljettajaa. Kuljettajamarkkinoilla tapahtui muutamia mielenkiintoisia muutoksia. Ikävin näistä tietenkin F1-mestari Sebastian Vettelin lopettaminen, mutta sarjaan saatiin myös mielenkiintoisia uusia nimiä. Miten keltanokat pärjäävät kaudella 2023?
Mercedes | #44 Lewis Hamilton | #63 George Russell |
Ferrari | #55 Carlos Sainz jr. | #16 Charles Leclerc |
Red Bull | #11 Sergio Perez | #1 Max Verstappen |
Aston Martin | #14 Fernando Alonso | #18 Lance Stroll |
Williams | #23 Alexander Albon | #02 Logan Sargeant |
McLaren | #4 Lando Norris | #81 Oscar Piastri |
Alpha Tauri | #22 Yuki Tsunoda | #21 Nyck De Vries |
Haas | #27 Nico Hülkenberg | #20 Kevin Magnussen |
Alpine | #10 Pierre Gasly | #31 Esteban Ocon |
Alfa Romeo | #77 Valtteri Bottas | #24 Guanyu Zhou |
F1 2023 Kisakalenteri
F1 kausi 2023 kattaa kaikkiaan 23 osakilpailua. Kiinan osakilpailu huhtikuulta jouduttiin perumaan jo hyvissä aejoin ennen kauden alkua. Kauden vahvistetut osakilpailut ovat tällä hetkellä seuraavat:
1 Bahrainin GP Bahrain International Circuit 3.-5.3.
2 Saudi-Arabian GP Jeddah Corniche Circuit 17.-19.3
3 Australian GP Albert Park 31.3. – 2.4.
4 Azerbaijanin GP Baku City Circuit 28.-30.4.
5 Miamin GP Miami International Autodrome 5.-7.5.
6 Emilia-Romagnan GP Imola 19.-21.5.
7 Monacon GP Monaco 26.-28.5.
8 Espanjan GP Circuit de Catalunya 2.-4.6.
9 Kanadan GP Circuit Gilles Villeneuve 16.-18.6.
10 Itävallan GP Red Bull Ring 30.6. – 2.7.
11 Iso-Britannian GP Silverstone 7.-9.7.
12 Unkarin GP Hungaroring 21.-23.7.
13 Belgian GP Spa-Francorchamps 28.-30.7.
14 Hollannin GP Zandvoort 25.-27.8.
15 Italian GP Monza 1.-3.9.
16 Singaporen GP Singapore 15.-17.9.
17 Japanin GP Suzuka 22.-24.9.
18 Qatarin GP Losail International Circuit 6.-8.10.
19 USA:n GP Circuit of the Americas 20.-22.10.
20 Mexican GP Autodromo Hermanos Rodriguez 27.-29.10.
21 Brasilian GP Interlagos 3.-5.11.
22 Las Vegasin GP Las Vegas Street Circuit 16.-18.11.
23 Abu Dhabin GP Yas Marina 24.-26.11.
Formula 1 Vedonlyönti ja vihjeet
Veikkausbonukset tarjoaa F1-osakilpailuihin
pitkävetovihjeet ja muut pelivihjeet. Poimimme parhaat rivit supertriplaan sekä maistuvia H2H-, podium-, kaksari- ja voittajavetoja. Lisäksi vetokohteita löytyy myös esimerkiksi turva-auton esiintymisestä kilpailussa, voittomarginaaleista sekä keskeyttäneiden kuljettajien lukumäärästä.
Tammikuussa 2023 saadaan jo F1 kertoimet useilta
vedonlyöntisivustoilta. Tärkeimmät kausikohteista ovat luonnollisesti kauden mestarit kuljettajien ja valmistajien osalta. Tässä vuoden 2023 kertoimet helmikuulta 2023.
F1-kauden 2023 kertoimet kuskimestaruus
Red Bull hallitsee, Mercedes ja Ferrari haastaa?
Red Bull jatkanee siitä mihin se on parin viime kauden jälkeen jäänyt. Isoin ennakkosuosikki kauteen. Ferrari oli loppujen lopuksi iso pettymys viime kaudella, paikka oli haastaa Red Bullia oikein tosissaan. Mercedes paransi kauden aikana juoksuaan ja nousi jopa haastamaan Ferraria. Meneekö tällä kaudella ohi ja haastaa jälleen Red Bullin mestaruustaistossa?
Kertoimien mukaan Red Bull tulee tälläkin kaudella viemään tallimestaruuden. Kauden ensimmäiset kisat näyttää pitkälti sen mihin suuntaan ollaan menossa. Kauden ainaka on toki nähty isojakin muutoksia voimasuhteissa, mutta tuskin Red Bullin, Mercedeksen ja Ferrarin takaa mikään talli tulee nousemaan mestariehdokkaaksi.
Valtteri Bottas jatkaa Alfa Romeolla
Valtteri Bottaksen ensimmäinen kausi Alfa Romeolla meni totuttelussa ja harmittavan usein. Viime kaudella sijoitus 10. ja pisteitä 49. Tästä on hyvä lähteä parantamaan tälle kaudelle. Viime kauteen mahtui yhteensä kuusi keskeytystä ja vastapainoksi kahdeksan sijoittumista kympin sakkiin.
Valitettavasti Bottaksen ja Alfa Romeon paras isku nähtiin kauden alussa, kauden kymmenestä ensimmäisestä kisasta pisteitä tuli 46 kappaletta, loput kisat toivat siis ainoastaan kolme pistettä. Hyvin alkanut kausi oli lopulta pannukakku. Tallipisteissä Alfa sijoittui kuudenneksi pisteillä 55. Viides sija ei ollut lähelläkään, sillä tuosta pistemäärästä Alfa Romeo jäi yli 100 pistettä.
Tällä kaudella Alfa Romeon, Valtteri Bottaksen ja tallikaveri Guanyu Zhoun tulee ottaa seuraava askel ja haastaa McLarenia ja Alpine-tallia kauden kokonaiskisassa.
Formula 1 Kisakalenteri 2023 ja tulokset
Keräämme tähän alkavan kauden tulokset tuttuun tapaan.
Bahrainin GP 3.-5.3.
1. | Max Verstappen RED BULL | 25 |
2. | Sergio Perez RED BULL | 18 |
3. | Fernando Alonso ASTON MARTIN | 15 |
4. | Carlos Sainz FERRARI | 12 |
5. | Lewis Hamilton MERCEDES | 10 |
6. | Lance Stroll ASTON MARTIN | 8 |
7. | George Russell MERCEDES | 6 |
8. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO | 4 |
9. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 2 |
10. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 1 |
11. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI | 0 |
12. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
13. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
14. | Nyck De Vries ALPHATAURI | 0 |
15. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
16. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
17. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 0 |
NC. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 0 |
NC. | Charles Leclerc FERRARI | 0 |
NC. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
Saudi-Arabian GP 17.-19.3
1. | Sergio Perez RED BULL | 25 |
2. | Max Verstappen RED BULL | 19 |
3. | Fernando Alonso ASTON MARTIN | 15 |
4. | George Russell MERCEDES | 12 |
5. | Lewis Hamilton MERCEDES | 10 |
6. | Carlos Sainz FERRARI | 8 |
7. | Charles Leclerc FERRARI | 6 |
8. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 4 |
9. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 2 |
10. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 1 |
11. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI | 0 |
12. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
13. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO | 0 |
14. | Nyck De Vries ALPHATAURI | 0 |
15. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
16. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
17. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 0 |
18. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO | 0 |
NC. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 0 |
NC. | Lance Stroll ASTON MARTIN | 0 |
Australian GP 31.3. – 2.4.
1. | Max Verstappen RED BULL | 25 |
2. | Lewis Hamilton MERCEDES | 18 |
3. | Fernando Alonso ASTON MARTIN | 15 |
4. | Lance Stroll ASTON MARTIN | 12 |
5. | Sergio Perez RED BULL | 11 |
6. | Lando Norris MCLAREN | 8 |
7. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 6 |
8. | Oscar Piastri MCLAREN | 4 |
9. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO | 2 |
10. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI | 1 |
11. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO | 0 |
12. | Carlos Sainz FERRARI | 0 |
13. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 0 |
14. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 0 |
15. | Nyck De Vries ALPHATAURI | 0 |
16. | Logan Sargeant WILLIAMS | 0 |
17. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
NC. | George Russell MERCEDES | 0 |
NC. | Alexander Albon WILLIAMS | 0 |
NC. | Charles Leclerc FERRARI | 0 |
Azerbaijanin GP 28.-30.4.
1. | Sergio Perez RED BULL | 25 |
2. | Max Verstappen RED BULL | 18 |
3. | Charles Leclerc FERRARI | 15 |
4. | Fernando Alonso ASTON MARTIN | 12 |
5. | Carlos Sainz FERRARI | 10 |
6. | Lewis Hamilton MERCEDES | 8 |
7. | Lance Stroll ASTON MARTIN | 6 |
8. | George Russell MERCEDES | 5 |
9. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 2 |
10. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI | 1 |
11. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
12. | Alexander Albon WILLIAMS | 0 |
13. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 0 |
14. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 0 |
15. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 0 |
16. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
17. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
18. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
NC. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
NC. | Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Miamin GP 5.-7.5.
1. | Max Verstappen RED BULL | 26 |
2. | Sergio Perez RED BULL | 18 |
3. | Fernando Alonso ASTON MARTIN | 15 |
4. | George Russell MERCEDES | 12 |
5. | Carlos Sainz FERRARI | 10 |
6. | Lewis Hamilton MERCEDES | 8 |
7. | Charles Leclerc FERRARI | 6 |
8. | Pierre Gasly ALPINE RENAULT | 4 |
9. | Esteban Ocon ALPINE RENAULT | 2 |
10. | Kevin Magnussen HAAS FERRARI | 1 |
11. | Yuki Tsunoda ALPHATAURI | 0 |
12. | Lance Stroll ASTON MARTIN | 0 |
13. | Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
14. | Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | 0 |
15. | Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | 0 |
16. | Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
17. | Lando Norris MCLAREN MERCEDES | 0 |
18. | Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
19. | Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | 0 |
20. | Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Emilia-Romagnan GP 19.-21.5.
Peruttu tulvien takia.
Monacon GP 26.-28.5.
1. * Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT * 25
2. * Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES * 18
3. * Esteban Ocon ALPINE RENAULT * 15
4. * Lewis Hamilton MERCEDES * 13
5. * George Russell MERCEDES * 10
6. * Charles Leclerc FERRARI * 8
7. * Pierre Gasly ALPINE RENAULT * 6
8. * Carlos Sainz FERRARI * 4
9. * Lando Norris MCLAREN MERCEDES * 2
10. * Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES * 1
11. * Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI * 0
12. * Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT * 0
13. * Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI * 0
14. * Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES * 0
15. * Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT * 0
16. * Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT * 0
17. * Nico Hulkenberg HAAS FERRARI * 0
18. * Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES * 0
19. * Kevin Magnussen HAAS FERRARI * 0
NC. * Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES * 0
Espanjan GP 2.-4.6.
Kanadan GP 16.-18.6.
Itävallan GP 30.6. – 2.7.
Iso-Britannian GP 7.-9.7.
Unkarin GP 21.-23.7.
Belgian GP 28.-30.7.
Hollannin GP 25.-27.8.
Italian GP 1.-3.9.
Singaporen GP 15.-17.9.
Japanin GP 22.-24.9.
Qatarin GP 6.-8.10.
USA:n GP 20.-22.10.
Mexican GP 27.-29.10.
Brasilian GP 3.-5.11.
Las Vegasin GP 16.-18.11.
Abu Dhabin GP 24.-26.11.
F1 2022 Kauden tulokset
- 20.3. Bahrain, Sakhir, Voittaja Charles Leclerc (Ferrari)
- 27.3. Saudi-Arabia, Jeddah, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 10.4. Australia, Melbourne, Voittaja Charles Leclerc (Ferrari)
- 24.4. Emilia-Romagna, Imola, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 8.5. Miami, Miami, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 22.5. Espanja, Barcelona, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 29.5. Monaco, Monte Carlo, Voittaja Sergio Perez (Red Bull)
- 12.6. Azerbaidzan, Baku, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 19.6. Kanada, Montreal, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 3.7. Britannia, Silverstone, Voittaja Carlos Sainz (Ferrari)
- 10.7. Itävalta, Spielberg, Voittaja Charles Leclerc (Ferrari)
- 24.7. Ranska, Paul Ricard, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 31.7. Unkari, Hungaroring, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 28.8. Belgia, Spa, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 4.9. Hollanti, Zandtvoort, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 11.9. Italia, Monza, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 2.10. Singapore, Marina Bay, Voittaja Sergio Perez (Red Bull)
- 9.10. Japani, Suzuka, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 23.10. USA, Austin, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 30.10. Meksiko, Meksiko, Voittaja Max Verstappen (Red Bull)
- 13.11. Brasilia, Sao Paolo, Voittaja George Russell (Mercedes)
- 20.11. Abu Dhabi, Abu Dhabi, Voittaja Max Verstappen(Red Bull)
20.3. Bahrain, Sakhir
1. | Charles Leclerc | FERRARI | 1:37:33.584 | 26p |
2. | Carlos Sainz | FERRARI | +5.598s | 18p |
3. | Lewis Hamilton | MERCEDES | +9.675s | 15p |
4. | George Russell | MERCEDES | +11.211s | 12p |
5. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +14.754s | 10p |
6. | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +16.119s | 8p |
7. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +19.423s | 6p |
8. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | +20.386s | 4p |
9. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +22.390s | 2p |
10. | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +23.064s | 1p |
11. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +32.574s |
12. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +45.873s |
13. | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +53.932s |
14. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +54.975s |
15. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +56.335s |
16. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +61.795s |
17. | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +63.829s |
18. | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | DNF |
19. | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | DNF |
NC | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | DNF |
27.3. Saudi-Arabia, Jeddah
1. | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:24:19.293 | 25p |
2. | Charles Leclerc | FERRARI | +0.549s | 19p |
3. | Carlos Sainz | FERRARI | +8.097s | 15p |
4. | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | +10.800s | 12p |
5. | George Russell | MERCEDES | +32.732s | 10p |
6. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +56.017s | 8p |
7. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +56.124s | 6p |
8. | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | +62.946s | 4p |
9. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +64.308s | 2p |
10. | Lewis Hamilton | MERCEDES | +73.948s | 1p |
11. | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +82.215s | |
12. | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +91.742s | |
13. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +1 lap | |
14. | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | DNF | |
NC. | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | DNF | |
NC. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | DNF | |
NC. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | DNF | |
NC. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | DNF | |
NC. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | DNS | |
NC. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | DNS | |
10.4. Australia, Melbourne
1. | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27:46.548 | 26p |
2. | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | +20.524s | 18p |
3. | George Russell | MERCEDES | +25.593s | 15p |
4. | Lewis Hamilton | MERCEDES | +28.543s | 12p |
5. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +53.303s | 10p |
6. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +53.737s | 8p |
7. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +61.683s | 6p |
8. | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +68.439s | 4p |
9. | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | +76.221s | 2p |
10. | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +79.382s | 1p |
11. | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +81.695s | |
12. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +88.598s | |
13. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +1 lap | |
14. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +1 lap | |
15. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | +1 lap | |
16. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap | |
17. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +1 lap | |
NC. | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | DNF | |
NC. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | DNF | |
NC. | Carlos Sainz | FERRARI | DNF | |
24.4. Emilia-Romagna, Imola
1. | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:32:07.986 | 26p |
2. | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | +16.527s | 18p |
3. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +34.834s | 15p |
4. | George Russell | MERCEDES | +42.506s | 12p |
5. | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +43.181s | 10p |
6. | Charles Leclerc | FERRARI | +56.072s | 8p |
7. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | +61.110s | 6p |
8. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +70.892s | 4p |
9. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +75.260s | 2p |
10. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +1 lap | 1p |
11. | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap | |
12. | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | +1 lap | |
13. | Lewis Hamilton | MERCEDES | +1 lap | |
14. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +1 lap | |
15. | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +1 lap | |
16. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap | |
17. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +1 lap | |
18. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +1 lap | |
NC. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | DNF | |
NC. | Carlos Sainz | FERRARI | DNF | |
8.5. Miami, Miami
1. | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:34:24.258 | 26p |
2. | Charles Leclerc | FERRARI | +3.786s | 18p |
3. | Carlos Sainz | FERRARI | +8.229s | 15p |
4. | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | +10.638s | 12p |
5. | George Russell | MERCEDES | +18.582s | 10p |
6. | Lewis Hamilton | MERCEDES | +21.368s | 8p |
7. | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +25.073s | 6p |
8. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +28.386s | 4p |
9. | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +32.365s | 2p |
10. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +37.026s | 1p |
11. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +37.128s | |
12. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | +40.146s | |
13. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +40.902s | |
14. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +49.936s | |
15. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +73.305s | |
16. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | DNF | |
17. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | DNF | |
NC. | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | DNF | |
NC. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | DNF | |
NC. | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | DNF | |
22.5. Espanja, Barcelona
1. | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:37:20.475 | 25p |
2. | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | +13.072s | 19p |
3. | George Russell | MERCEDES | +32.927s | 15p |
4. | Carlos Sainz | FERRARI | +45.208s | 12p |
5. | Lewis Hamilton | MERCEDES | +54.534s | 10p |
6. | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +59.976s | 8p |
7. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +75.397s | 6p |
8. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +83.235s | 4p |
9. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +1 lap | 2p |
10. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | +1 lap | 1p |
11. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +1 lap | |
12. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +1 lap | |
13. | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | +1 lap | |
14. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +1 lap | |
15. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +1 lap | |
16. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +2 laps | |
17. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +2 laps | |
18. | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +2 laps | |
NC. | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | DNF | |
NC. | Charles Leclerc | FERRARI | DNF | |
29.5. Monaco, Monte Carlo
1. | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:56:30.265 | 25p |
2. | Carlos Sainz | FERRARI | +1.154s | 18p |
3. | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | +1.491s | 15p |
4. | Charles Leclerc | FERRARI | +2.922s | 12p |
5. | George Russell | MERCEDES | +11.968s | 10p |
6. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +12.231s | 9p |
7. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +46.358s | 6p |
8. | Lewis Hamilton | MERCEDES | +50.388s | 4p |
9. | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +52.525s | 2p |
10. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +53.536s | 1p |
11. | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | +54.289s | |
12. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +55.644s | |
13. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +57.635s | |
14. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +60.802s | |
15. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap | |
16. | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +1 lap | |
17. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | +1 lap | |
NC. | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | DNF | |
NC. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | DNF | |
NC. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | DNF | |
12.6. Azerbaidzan, Baku
1. | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:34:05.941 | 25p |
2. | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | +20.823s | 19p |
3. | George Russell | MERCEDES | +45.995s | 15p |
4. | Lewis Hamilton | MERCEDES | +71.679s | 12p |
5. | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | +77.299s | 10p |
6. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +84.099s | 8p |
7. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +88.596s | 6p |
8. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +92.207s | 4p |
9. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +92.556s | 2p |
10. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +108.184s | 1p |
11. | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +1 lap | |
12. | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap | |
13. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | +1 lap | |
14. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +1 lap | |
15. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap | |
16. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | DNF | |
NC. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | DNF | |
NC. | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | DNF | |
NC. | Charles Leclerc | FERRARI | DNF | |
NC. | Carlos Sainz | FERRARI | DNF | |
19.6. Kanada, Montreal
1. | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:36:21.757 | 25p |
2. | Carlos Sainz | FERRARI | +0.993s | 19p |
3. | Lewis Hamilton | MERCEDES | +7.006s | 15p |
4. | George Russell | MERCEDES | +12.313s | 12p |
5. | Charles Leclerc | FERRARI | +15.168s | 10p |
6. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +23.890s | 8p |
7. | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +25.247s | 6p |
8. | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +26.952s | 4p |
9. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +29.945s | 2p |
10. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +38.222s | 1p |
11. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +43.047s | |
12. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +44.245s |
13. | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +44.893s |
14. | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | +45.183s |
15. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +52.145s |
16. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +59.978s |
17. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +68.180s |
NC. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | DNF |
NC. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | DNF |
NC. | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | DNF |
3.7. Britannia, Silverstone
1. | Carlos Sainz | FERRARI | 2:17:50.311 | 25p |
2. | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | +3.779s | 18p |
3. | Lewis Hamilton | MERCEDES | +6.225s | 16p |
4. | Charles Leclerc | FERRARI | +8.546s | 12p |
5. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +9.571s | 10p |
6. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +11.943s | 8p |
7. | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | +18.777s | 6p |
8. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +18.995s | 4p |
9. | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +22.356s | 2p |
10. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +24.590s | 1p |
11. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +26.147s |
12. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +32.511s |
